Prijzen
reis | minimum aantal pers | vervoer | bijzonder-heden | aantal nachten | richtprijs in euro p.p. |
blok 1 Airport pick-up | 2 | ja | incl. airport pick-up | 2 guesthouse/hotel | 85,00 |
blok 2 Paramaribo fietsend | 2 | fiets | incl. fiets | 2 guesthouse/ hotel | 95,00 |
blok 3 Bloemendaal | 2 | nee | luiaard-opvang-centrum, picknick op de boot | 1 in appartement | 95,- per appartement per nacht |
blok 4 Colakreek
Colakreek
Joden-savanne / Colakreek
Joden-savanne/ Colakreek | 2
2
2
2 | ja ja ja
ja | vervoer, zwemmen Vervoer, Joden-savanne, sightseeing, zwemmen Vervoer, Joden-savanne, sightseeing, zwemmen,met over-nachting | 1 in lodge/ huisje
0
1
1 in lodge/ huisje | v.a. 91,00
95,00 133,00
224,- |
blok 5 Paramaribo & Comme-wijne | 2
2 | ja
ja | sightseeing history | 0
1 in guesthouse | 133,00
188,00 |
blok 6 Bergendal | 2
2 | ja
ja | Vervoer, lunchbuffet, entree Adventure Center all inclusive, luxe ecoresort gebruik faciliteiten | 0
1 in luxe lodge | 25,00
v.a. 130,- |
blok 7 Browns-berg Combi : Browns-berg - Colakreek
| 2
2 | ja
ja | vervoer, natuurpark en watervallen Vervoer, natuurpark, watervallen,zwemmen, recreatie-park | 0
1 in lodge | 94,00 266,00 |
blok 8 Nickerie - Bigi Pan natuur-reservaat | 2 | ja | incl. vogelspot-tour Bigipan met verblijf, maaltijden en gids | 1 in vissershut op het water (hotel is mogelijk) | 185,00 |
blok 9 Awaradam | 4 | ja | reis per vliegtuig binnenland, all inclusive, Marron cultuur, zwemmen, boswan- deling, kampvuur | 4 of 5 jungle lodges | 600,00 |
blok 10 Palumeu | 4 | ja | reis per vliegtuig binnenland, all inclusive, Indianen, zwemmen, boswan-deling, kampvuur | 4 of 5 jungle lodges | 600,00 |
blok 11 Coesewijne kanotour | 4 | ja | incl. maaltijden, kanohuur en gids | hangmat /tent | 175,00 |
blok 12 4x4 drive | 2 | ja | incl. 4x4 auto, gids,maaltijden | nvt | 134,00 |
blok 13 Kabalebo | 2 | ja | reis per vlietuig binnenland, all inclusive, verblijf in Main Lodge | 3 in lodges | 750,- Bij verblijf in andere accommodaties gelden andere tarieven |
blok 14 Anaula | 2 | ja | incl. lodge, maaltijden, gids en vervoer bus en boot | 2 in lodges | 250,- |
blok 15 Warappa-kreek | 2 | ja | bus-boot, ontbijt lunch, drankjes snacks | 0 overnachting in lodge voor max. 4 personen | 75,- 65,- extra per nacht voor de lodge |
blok 16 Danpaati | 2 | ja | op basis van wood/river-cabin multicabin/ familycabin
op basis van Comfort-cabana: | 2 3 4 2 3 4 | 345,- 405,- 465,- 395,- 460,- 545,- |
blok 17 Pingpe | 2 | ja | Incl. lodges, vervoer, maaltijden, gids, tours
| 2 3 4 4 incl. kampeer-tocht 5 incl. kampeer-tocht | 285,- 360,- 385,- 410,- 430,- |
blok 18 Kasikasima | 3 | ja | vliegtuig, maaltijden sap, accommoda-tie, tours, gids. | 5 dagen 8 dagen. | 845,- 895,- |
blok19 Suriname-Curaçao | 1 | ja | Kan ook i.c.m. vlucht vanuit Ned. geboekt worden | 6 in hotel | prijzen zijn afhankelijk van het soort vliegticket |
blok 20 Raleigh-vallen - Voltzberg | 3 | ja | transport per boot of vliegtuig, maaltijden, sap, accommo-datie, tours en gids. | 3 verblijf in grote lodge | 300,- |
blok 21 Brownsberg & stone island | 1 | ja | vervoer, natuurpark watervallen, verblijf in lodges, gids, maaltijden, water/sap | 1 | 175,- |
blok 22 Palulu camping | 2 | op aanvraag | verblijf in tent of hangmat Lodge | p.p. per nacht, inclusief kampeer-spullen Volpension | 20,- 120,- per lodge |
blok 23 Isadou | 4 | ja | transport per bus/boot maaltijden, sap, accommo-datie, tours en gids. | 2 | 199,- |
blok 24 Blanche Marie watervallen | 4 | ja | incl. 4x4 auto, gids,maaltijden | 3 | 350,- |
blok 25 Knini Paati | 2 | ja | transport per bus/boot maaltijden, sap, accommo-datie, tours en gids. | 1 2 3 4 5 | 215,- 250,- 300,- 450,- 385,- |
Extra tours : | |||||
Paramaribo stadstour | ja | incl. gids | 0 | 50,- | |
Kook-workshop | 2 | nee | Wat je kookt eet je op, inclusief drankje Met marktbezoek | 0 | circa 50,- afhankelijk van het aantal gerechten 65,- |
Fietstour plantage Peperpot | 2 | ja | incl. fiets, gids, boot, lunch, entree, dranken | 0 | 75,- |
Plantage-tour Comme-wijne | 2 | ja | auto/ bus, lunch, fruit, water,sap, tourgids | 0 | 90,- |
Mountain-biketour Katwijk | 2 | ja | mountainbike,gids en dranken | 0 | 75,- |
Plantage-tour Frederiks-dorp | 2 | ja | overnachting, ontbijt, lunch diner, gids, evt. fiets | 0 1 2 | 75,- 175- 250,- |
4-daagse fietstocht Comme-wijne | 2 | ja | incl. fiets, overnachtingen en ontbijt | 3 In een guesthouse of huisje | 195,- |
Sunset Dolfijnen tour | 2 | ja | incl. drankjes en snacks | 0 | 39,- |
Schildpad-den-tour | 4 | ja | transport, eten, drinken, snacks, wildlife gids, accommodatie en avontuur! | 0 1 | 80,- 110,- |
Bird Paradise | 2 | nee | rondleiding van ongeveer 2 uur | 0 | 20,- |
White beach | 2 | ja | transport, hut, hangmat, warme lunch | 0 | 50,- |
Glamping Seliba | 2 | nee | tipi-tent, ontbijt, faciliteiten, activiteiten tafel bbq | 1 2 | 135,- 190,- |
Prijzen zijn per persoon. Prijzen kunnen variëren al naar gelang er voor een ander verblijf wordt gekozen. Prijzen zijn afhankelijk van de koersontwikkelingen.
Per boeking 3% bemiddelingskosten + BTW over deze bemiddelingskosten.
Prijzen gelden vanaf 1/1/2020